* Cifras en millones de pesos
Puesto 2013 | Razón Social | *Utilidades |
---|---|---|
1 | BANCO DE OCCIDENTE | 455.869 |
2 | CERVECERIA DEL VALLE S.A. | 385.762 |
3 | EMCALI | 301.631 |
4 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. ESP | 279.518 |
5 | AMALFI S.A. | 135.652 |
6 | JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | 105.283 |
7 | TECNOQUIMICAS S.A. | 81.592 |
8 | METROKIA S.A. | 75.576 |
9 | ALIMENTOS CARNICOS S.A.S. | 68.978 |
10 | GASES DE OCCIDENTE S.A. | 65.554 |
11 | LABORATORIOS BAXTER S.A. | 63.463 |
12 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BTURA | 61.755 |
13 | GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA | 56.078 |
14 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 53.247 |
15 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. | 50.621 |
16 | LAFRANCOL S.A. | 42.705 |
17 | REFORESTADORA ANDINA S.A. | 41.507 |
18 | MANUELITA INTERNACIONAL S.A. | 38.419 |
19 | MAURICE ARMITAGE CADAVID & CIA S.A.S. | 38.135 |
20 | INVERSIONES TQ S.A.S. | 35.066 |
21 | INGENIO PROVIDENCIA S.A. | 33.366 |
22 | FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. | 32.786 |
23 | PGI COLOMBIA LTDA | 30.416 |
24 | INVERSIONES MANUELITA S.A. | 29.793 |
25 | LAFRANCOL INTERNACIONAL S.A.S. | 27.501 |
26 | INVERSIONES NAZCA EDER Y CIA SCS | 26.899 |
27 | TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA S.A. | 26.554 |
28 | DUMIAN MEDICAL S.A.S. | 25.829 |
29 | BANCO WWB S.A. | 25.217 |
30 | MAYAGUEZ S.A. | 24.625 |
31 | COMFANDI | 22.527 |
32 | COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA | 21.926 |
33 | CARTONES AMERICA S.A. | 20.562 |
34 | COMPAÑIAS DELIMA S.A. | 20.183 |
35 | ORGANIZACION DELIMA S.A. | 19.921 |
36 | GRAFICAS LOS ANDES S.A. | 19.144 |
37 | MAC - JOHNSON CONTROLS COLOMBIA, SASS | 18.489 |
38 | OTOYA C & CIA SCA | 17.731 |
39 | CONSORCIO MORENO TAFUR S.A. | 17.035 |
40 | GRASAS S.A. | 15.503 |
41 | STUDIO F INTERNATIONAL FASHION CORPORATION S.A. | 14.996 |
42 | JARAMILLO MORA S.A. | 14.554 |
43 | INGREDION COLOMBIA S.A. | 14.490 |
44 | BANCO COOMEVA S.A. | 14.057 |
45 | SION GRUPO S.A.S. | 13.715 |
46 | INVERSIONES LA 14 S.A. | 13.713 |
47 | MONTAJES MORELCO S.A. | 13.367 |
48 | DELIMA MARSH S.A. | 13.094 |
49 | AVIDESA DE OCCIDENTE S.A. | 13.054 |
50 | LIBRERIA NACIONAL S.A. | 13.013 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario